Giải Vận dụng 2 trang 68 Chuyên đề Tin học 12
Đề bài
Em có thể tính giá trị trung bình của hai vùng số liệu điểm Toán của 7 sinh viên đầu tiên và 5 sinh viên cuối cùng trong dữ liệu Hình 11.1 hay không?
Bảng dữ liệu kết quả tuyển sinh "Dữ liệu sinh viên trúng tuyển" (Hình 11.1) gồm 24 sinh viên, đánh số theo thứ tự xuất hiện từ sinh viên thứ 1 đến thứ 24. Bảng có 8 cột: MHS (mã hồ sơ), Họ và tên, Giới tính, Ngành học, điểm Toán, điểm Vật lí, điểm Hoá học và Tổng điểm.
| STT | MHS | Họ và tên | Giới tính | Ngành học | Toán | Vật lí | Hoá học | Tổng điểm |
|----|------|-----------------------------|-----------|-----------|------|--------|---------|-----------|
| 1 | 3769 | Tống Nguyễn Phương An | Nữ | N1 | 8.80 | 9.00 | 8.50 | 26.30 |
| 2 | 3776 | Phạm Tuấn Anh | Nam | N1 | 8.60 | 8.50 | 6.75 | 23.85 |
| 3 | 3777 | Trần Hảo Anh | Nữ | N1 | 8.40 | 8.00 | 4.75 | 21.15 |
| 4 | 3791 | Giàng A Dũng | Nam | N1 | 8.60 | 8.25 | 7.75 | 24.6 |
| 5 | 3792 | Lê Duy | Nam | N1 | 9.00 | 9.25 | 5.75 | 24 |
| 6 | 3793 | Nguyễn Đức Duy | Nam | N1 | 7.80 | 9.25 | 9.50 | 26.55 |
| 7 | 3794 | Đào Thị Mỹ Duyên | Nữ | N1 | 8.80 | 7.75 | 7.00 | 23.55 |
| 8 | 3797 | Nguyễn Ngọc Hải Dương | Nữ | N1 | 8.40 | 7.75 | 8.00 | 24.15 |
| 9 | 4508 | Nguyễn Hoài An | Nữ | N2 | 8.20 | 8.50 | 8.00 | 24.7 |
| 10 | 4512 | Đỗ Hương Anh | Nữ | N2 | 8.60 | 7.00 | 4.25 | 19.85 |
| 11 | 4519 | Hoàng Thị Vân Anh | Nữ | N2 | 8.40 | 9.00 | 5.00 | 22.4 |
| 12 | 4545 | Nguyễn Thị Khánh Chi | Nữ | N2 | 8.60 | 6.50 | 8.50 | 23.6 |
| 13 | 4548 | Phạm Thị Khánh Chi | Nữ | N2 | 8.40 | 8.25 | 3.25 | 19.9 |
| 14 | 4551 | Nguyễn Thanh Doan | Nữ | N2 | 8.20 | 8.50 | 9.50 | 26.2 |
| 15 | 4553 | Nguyễn Đức Duy | Nam | N2 | 8.60 | 8.00 | 7.25 | 23.85 |
| 16 | 4555 | Trương Khánh Duy | Nam | N2 | 8.00 | 9.25 | 6.00 | 23.25 |
| 17 | 4741 | Nguyễn Thị Vân Anh | Nữ | N3 | 8.40 | 6.25 | 9.75 | 24.4 |
| 18 | 4744 | Phan Hà Anh | Nữ | N3 | 8.60 | 9.50 | 6.00 | 24.1 |
| 19 | 4753 | Hoàng Thị Ngọc Ánh | Nữ | N3 | 9.40 | 7.75 | 7.25 | 24.4 |
| 20 | 4756 | Phạm Thị Ngọc Ánh | Nữ | N3 | 9.00 | 9.25 | 8.75 | 27 |
| 21 | 4763 | Vi Thị Minh Châu | Nữ | N3 | 8.60 | 8.00 | 6.50 | 23.1 |
| 22 | 4773 | Nguyễn Tùng Dương | Nam | N3 | 8.80 | 9.00 | 6.25 | 24.05 |
| 23 | 4776 | Nguyễn Trọng Đạt | Nam | N3 | 8.20 | 9.00 | 4.50 | 21.7 |
| 24 | 4784 | Vũ Trường Giang | Nam | N3 | 8.80 | 9.00 | 8.00 | 25.8 |
Điểm Toán của 7 sinh viên đầu tiên (STT 1–7) lần lượt là: 8.80; 8.60; 8.40; 8.60; 9.00; 7.80; 8.80. Điểm Toán của 5 sinh viên cuối cùng (STT 20–24) lần lượt là: 9.00; 8.60; 8.80; 8.20; 8.80.
Lời giải
Có thể tính được.
Trong phần mềm bảng tính (Excel, Google Sheets), hàm cho phép truyền nhiều vùng dữ liệu rời nhau làm các đối số, ngăn cách bởi dấu phẩy. Nhờ vậy, dù hai nhóm sinh viên không nằm liền kề nhau, ta vẫn gộp được điểm Toán của cả hai nhóm để tính một giá trị trung bình chung.
Cách làm trên bảng tính
Giả sử trong Hình 11.1, cột điểm Toán là cột E và dữ liệu của 24 sinh viên nằm ở các dòng 2–25 (dòng 1 là tiêu đề). Khi đó:
- 7 sinh viên đầu tiên (STT 1–7): vùng .
- 5 sinh viên cuối cùng (STT 20–24): vùng .
Nhập công thức dùng đồng thời hai vùng vào ô kết quả:
Hàm sẽ cộng tất cả 12 điểm của hai vùng rồi chia cho 12.
Kiểm tra bằng tính tay
Tổng điểm Toán của 7 sinh viên đầu:
Tổng điểm Toán của 5 sinh viên cuối:
Tổng chung của 12 giá trị:
Giá trị trung bình:
Kết quả do hàm trả về trùng với tính tay, nên việc tính giá trị trung bình của hai vùng rời nhau là hoàn toàn thực hiện được.
Lưu ý: Không nên dùng , vì đó là trung bình của hai *số trung bình* (coi mỗi nhóm có trọng số bằng nhau, cho kết quả ), không phải trung bình của 12 điểm. Cách đúng là đưa cả hai vùng vào cùng một hàm như trên.
Đáp số
Lời giải do Thư viện nhà trường biên soạn, giải và kiểm chéo độc lập theo SGK 2026-2027.