Giải Bài 4 trang 31 SBT Địa lí 10
Đề bài
Dựa vào hình 10.2 SGK, hãy:
– Hoàn thành bảng theo mẫu sau:
| Yếu tố / Kiểu khí hậu | Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất (tháng, °C) | Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất (tháng, °C) | Biên độ nhiệt độ năm (°C) | Tổng lượng mưa cả năm (mm) | Phân bố mưa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khí hậu nhiệt đới gió mùa (Hà Nội, Việt Nam) | ... | ... | ... | ... | ... |
| Khí hậu ôn đới lục địa (U-pha, Liên bang Nga) | ... | ... | ... | ... | ... |
| Khí hậu ôn đới hải dương (Va-len-ti-a, Ai-len) | ... | ... | ... | ... | ... |
– So sánh sự giống nhau và khác nhau của kiểu khí hậu ôn đới hải dương với kiểu khí hậu ôn đới lục địa.
Gợi ý trả lời
a) Hoàn thành bảng (đọc ước lượng từ Hình 10.2 SGK):
| Yếu tố / Kiểu khí hậu | Nhiệt độ TB tháng cao nhất (tháng, °C) | Nhiệt độ TB tháng thấp nhất (tháng, °C) | Biên độ nhiệt độ năm (°C) | Tổng lượng mưa cả năm (mm) | Phân bố mưa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhiệt đới gió mùa (Hà Nội, Việt Nam) | Tháng 6 – 7: khoảng | Tháng 1: khoảng | khoảng | | Mưa nhiều, tập trung vào các tháng mùa hạ (khoảng tháng 5 – 10); các tháng đầu và cuối năm mưa ít → mưa phân bố theo mùa, lệch hẳn về mùa hạ. |
| Ôn đới lục địa (U-pha, Liên bang Nga) | Tháng 7: khoảng | Tháng 1: khoảng | khoảng | | Mưa ít, tập trung hơn vào các tháng mùa hạ; mùa đông mưa (tuyết) rất ít. |
| Ôn đới hải dương (Va-len-ti-a, Ai-len) | Tháng 7 – 8: khoảng | Tháng 1 – 2: khoảng | khoảng | | Mưa quanh năm, tháng nào cũng có mưa; mưa nhiều hơn vào các tháng cuối năm – đầu năm (thu – đông). |
*(Biên độ nhiệt độ năm = nhiệt độ TB tháng cao nhất − nhiệt độ TB tháng thấp nhất: Hà Nội ; U-pha ; Va-len-ti-a .)*
b) So sánh kiểu khí hậu ôn đới hải dương với kiểu khí hậu ôn đới lục địa:
*Giống nhau:*
- Cùng nằm trong đới ôn hòa (vùng vĩ độ trung bình), nhiệt độ trung bình năm không cao.
- Nhiệt độ cao nhất đều rơi vào mùa hạ (khoảng tháng 7), nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông (khoảng tháng 1) → có sự phân hóa theo mùa rõ rệt.
*Khác nhau:*
| Tiêu chí | Ôn đới hải dương (Va-len-ti-a) | Ôn đới lục địa (U-pha) |
| --- | --- | --- |
| Nhiệt độ mùa đông | Ấm hơn, quanh năm trên (tháng lạnh nhất vẫn khoảng ) | Rất lạnh, xuống dưới (khoảng ) |
| Nhiệt độ mùa hạ | Mát () | Nóng hơn () |
| Biên độ nhiệt độ năm | Nhỏ (), khí hậu điều hòa | Lớn (), khí hậu khắc nghiệt, chênh lệch nóng – lạnh lớn |
| Tổng lượng mưa năm | Lớn ( mm), ẩm ướt | Ít ( mm), khô hơn |
| Phân bố mưa | Mưa đều quanh năm, nhiều hơn vào thu – đông | Mưa ít, tập trung vào mùa hạ |
→ Nguyên nhân: Va-len-ti-a nằm ven biển, chịu ảnh hưởng của biển và gió Tây ôn đới từ đại dương thổi vào nên mùa đông ấm, mùa hạ mát, biên độ nhiệt nhỏ, mưa nhiều và đều. U-pha nằm sâu trong lục địa, ít chịu ảnh hưởng của biển nên mùa đông lạnh giá, mùa hạ nóng, biên độ nhiệt rất lớn và lượng mưa ít, tập trung vào mùa hạ.
Lời giải do Thư viện nhà trường biên soạn, giải và kiểm chéo độc lập theo SGK 2026-2027.