Sách giáo khoa Toán 1 Tập một

Giải Bài 2 trang 81 SGK Toán 1

Bảng cộng trong phạm vi 10   Đã kiểm chéo

Đề bài

Em hoàn thành bảng cộng.

Bài có hình vẽ / bảng trong sách — xem ở trang 81 · mở sách.
Hình trong bài (mô tả bằng lời):

Bảng cộng dạng tam giác, một số ô có dấu ? cần điền kết quả:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1=2 | 2+1=3 | 3+1=4 | 4+1=5 | 5+1=6 | 6+1=7 | 7+1=8 | 8+1=9 | 9+1=10 |
| 1+2=3 | 2+2=4 | 3+2=5 | 4+2=6 | 5+2=7 | 6+2=? | 7+2=9 | 8+2=? | |
| 1+3=4 | 2+3=5 | 3+3=6 | 4+3=7 | 5+3=8 | 6+3=? | 7+3=10 | | |
| 1+4=5 | 2+4=6 | 3+4=7 | 4+4=? | 5+4=9 | 6+4=? | | | |
| 1+5=6 | 2+5=7 | 3+5=8 | 4+5=? | 5+5=10 | | | | |
| 1+6=7 | 2+6=? | 3+6=9 | 4+6=? | | | | | |
| 1+7=8 | 2+7=? | 3+7=10 | | | | | | |
| 1+8=9 | 2+8=? | | | | | | | |
| 1+9=10 | | | | | | | | |

Lời giải

Em tính kết quả từng phép cộng còn thiếu (ô có dấu ?) rồi điền vào bảng. Nhớ lại bảng cộng trong phạm vi 10:

a) 6+2=86 + 2 = 8

b) 8+2=108 + 2 = 10

c) 6+3=96 + 3 = 9

d) 4+4=84 + 4 = 8

e) 6+4=106 + 4 = 10

g) 4+5=94 + 5 = 9

h) 2+6=82 + 6 = 8

i) 4+6=104 + 6 = 10

k) 2+7=92 + 7 = 9

l) 2+8=102 + 8 = 10

Vậy bảng cộng đã được hoàn thành đầy đủ, tất cả kết quả đều nằm trong phạm vi 10.

Đáp số

6+2=86+2=88+2=108+2=106+3=96+3=94+4=84+4=86+4=106+4=104+5=94+5=92+6=82+6=84+6=104+6=102+7=92+7=92+8=102+8=10

Lời giải do Thư viện nhà trường biên soạn, giải và kiểm chéo độc lập theo SGK 2026-2027.