Có 11 hàng
x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1
2
3
4
5
x6
7
8
9
10
Toán Gi i thi u b ng ớ ệ ả nhân
x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1
2
3
4
5
x6
7
8
9
10
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Có 11 hàng
x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1
2
3
4
5
x6
7
8
9
10
Toán Gi i thi u b ng ớ ệ ả nhân
x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1
2
3
4
5
x6
7
8
9
10
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1
2
3
4
5
x6
7
8
9
10
Toán Gi i thi u b ng ớ ệ ả nhân x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1
2
3
4
5
x6
7
8
9
10
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 x 3 = ? * T s ừố4 c t ởộ th nh t theo ứ ấ chi u mũi tên sang ề ph i. ả * T s ừố3 hàng ở th nh t theo ứ ấ chi u mũi tên ề xu ng d i. ố ướ * Hai mũi tên g p ặ nhau s 12. ởố * Ta có : 4 X 3 = 12
4
3
12
4
3 12
x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1
2
3
4
5
x6
7
8
9
10
x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1
2
3
4
5
x6
7
8
9
10
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bài 1: Dùng b ng nhân đ tìm s thích h p ô trông (theo ả ể ố ợở m u): ẫ
30 6
Luy n t p ệ ậ
5
6
7
7
4
8
9
6
5
30
42 28 72
42
72
6
7
8
9
B ng nhân ả
Trên đây là phần đầu tài liệu — bấm Đọc sách để xem đầy đủ.