Giải Luyện tập 1 trang 85 Chuyên đề Tin học 12
Đề bài
Dùng số liệu ở Hình 11.1, hãy đánh giá mức độ tương quan giữa điểm và điểm ; điểm và điểm .
Hình 11.1. Dữ liệu sinh viên trúng tuyển — ảnh chụp màn hình bảng tính Excel, in ở trang 62 của sách (Bài 11).
Bảng gồm 24 dòng dữ liệu (hàng Excel 2–25) và 8 cột: A = MHS (mã hồ sơ), B = Họ và tên, C = Giới tính (Nam/Nữ), D = Ngành học (N1/N2/N3), E = Toán, F = Vật lí, G = Hoá học, H = Tổng điểm.
| Hàng | MHS | Họ và tên | Giới tính | Ngành | Toán | Vật lí | Hoá học | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3769 | Tống Nguyễn Phương An | Nữ | N1 | 8.80 | 9.00 | 8.50 | 26.30 |
| 3 | 3776 | Phạm Tuấn Anh | Nam | N1 | 8.60 | 8.50 | 6.75 | 23.85 |
| 4 | 3777 | Trần Hảo Anh | Nữ | N1 | 8.40 | 8.00 | 4.75 | 21.15 |
| 5 | 3791 | Giàng A Dũng | Nam | N1 | 8.60 | 8.25 | 7.75 | 24.60 |
| 6 | 3792 | Lê Duy | Nam | N1 | 9.00 | 9.25 | 5.75 | 24.00 |
| 7 | 3793 | Nguyễn Đức Duy | Nam | N1 | 7.80 | 9.25 | 9.50 | 26.55 |
| 8 | 3794 | Đào Thị Mỹ Duyên | Nữ | N1 | 8.80 | 7.75 | 7.00 | 23.55 |
| 9 | 3797 | Nguyễn Ngọc Hải Dương | Nữ | N1 | 8.40 | 7.75 | 8.00 | 24.15 |
| 10 | 4508 | Nguyễn Hoài An | Nữ | N2 | 8.20 | 8.50 | 8.00 | 24.70 |
| 11 | 4512 | Đỗ Hương Anh | Nữ | N2 | 8.60 | 7.00 | 4.25 | 19.85 |
| 12 | 4519 | Hoàng Thị Vân Anh | Nữ | N2 | 8.40 | 9.00 | 5.00 | 22.40 |
| 13 | 4545 | Nguyễn Thị Khánh Chi | Nữ | N2 | 8.60 | 6.50 | 8.50 | 23.60 |
| 14 | 4548 | Phạm Thị Khánh Chi | Nữ | N2 | 8.40 | 8.25 | 3.25 | 19.90 |
| 15 | 4551 | Nguyễn Thanh Doan | Nữ | N2 | 8.20 | 8.50 | 9.50 | 26.20 |
| 16 | 4553 | Nguyễn Đức Duy | Nam | N2 | 8.60 | 8.00 | 7.25 | 23.85 |
| 17 | 4555 | Trương Khánh Duy | Nam | N2 | 8.00 | 9.25 | 6.00 | 23.25 |
| 18 | 4741 | Nguyễn Thị Vân Anh | Nữ | N3 | 8.40 | 6.25 | 9.75 | 24.40 |
| 19 | 4744 | Phan Hà Anh | Nữ | N3 | 8.60 | 9.50 | 6.00 | 24.10 |
| 20 | 4753 | Hoàng Thị Ngọc Ánh | Nữ | N3 | 9.40 | 7.75 | 7.25 | 24.40 |
| 21 | 4756 | Phạm Thị Ngọc Ánh | Nữ | N3 | 9.00 | 9.25 | 8.75 | 27.00 |
| 22 | 4763 | Vì Thị Minh Châu | Nữ | N3 | 8.60 | 8.00 | 6.50 | 23.10 |
| 23 | 4773 | Nguyễn Tùng Dương | Nam | N3 | 8.80 | 9.00 | 6.25 | 24.05 |
| 24 | 4776 | Nguyễn Trọng Đạt | Nam | N3 | 8.20 | 9.00 | 4.50 | 21.70 |
| 25 | 4784 | Vũ Trường Giang | Nam | N3 | 8.80 | 9.00 | 8.00 | 25.80 |
Mỗi dòng thoả Tổng điểm = Toán + Vật lí + Hoá học (nghiệm đủ 24/24 dòng). Theo giới tính: 9 nam, 15 nữ. Theo ngành: N1 có 8, N2 có 8, N3 có 8 sinh viên.
Lời giải
## Phương pháp (theo SGK)
Mức độ tương quan tuyến tính giữa hai dãy số liệu được đo bằng hệ số tương quan (hàm `CORREL` trong bảng tính), với công thức:
Trong đó sinh viên. Quy ước đọc kết quả: càng gần thì tương quan càng mạnh, càng gần thì càng yếu; là tương quan thuận, là tương quan nghịch. Thông thường: tương quan yếu (gần như không có), trung bình, mạnh.
Trên bảng tính (dữ liệu nằm ở các cột = Toán, = Vật lí, = Hoá học, các hàng –) ta nhập:
- Toán – Vật lí: `=CORREL(E2:E25, F2:F25)`
- Toán – Hoá học: `=CORREL(E2:E25, G2:G25)`
Các giá trị trung bình: ; ; .
## a) Tương quan giữa điểm Toán và điểm Vật lí
Tính các tổng cần dùng:
Do đó:
Vì nên điểm Toán và điểm Vật lí hầu như không có tương quan tuyến tính (tương quan rất yếu, chiều nghịch không đáng kể).
##
b) Tương quan giữa điểm Toán và điểm Hoá học
Do đó:
Vì rất gần nên điểm Toán và điểm Hoá học gần như không có tương quan tuyến tính.
## Kết luận
Cả hai hệ số đều rất nhỏ và gần ( và ), chứng tỏ trong tập dữ liệu trúng tuyển này điểm Toán không có mối liên hệ tuyến tính đáng kể với điểm Vật lí cũng như với điểm Hoá học. Điều này hợp lí vì các thí sinh trúng tuyển có điểm Toán khá đồng đều (dao động hẹp quanh –), nên điểm Toán gần như không phản ánh được sự thay đổi của hai môn còn lại.
Đáp số
Lời giải do Thư viện nhà trường biên soạn, giải và kiểm chéo độc lập theo SGK 2026-2027.